VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,949,838,543 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/25。
流量通过 VPN 传输总额为 960,854.89 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,707,727.9 GB  612,424,529
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,561,097.9 GB  5,324,782,015
3 Russian Federation  90,438,926.0 GB  1,405,788,813
4 Japan  71,724,772.5 GB  748,267,649
5 United States  55,237,468.9 GB  1,813,575,126
6 Taiwan  52,195,280.3 GB  800,852,789
7 France  46,699,875.5 GB  601,809,952
8 Indonesia  39,791,197.3 GB  907,357,151
9 India  37,433,649.8 GB  787,774,718
10 Viet Nam  31,112,107.3 GB  537,315,540
11 China  29,884,128.1 GB  786,244,954
12 Thailand  20,272,081.6 GB  350,298,741
13 United Arab Emirates  15,982,045.5 GB  520,527,259
14 Hong Kong  15,144,773.3 GB  285,739,158
15 Myanmar  13,666,666.2 GB  226,886,316
16 Philippines  13,251,245.2 GB  320,157,022
17 Turkmenistan  12,425,936.2 GB  157,830,658
18 Malaysia  12,261,026.0 GB  152,490,973
19 Bangladesh  9,540,357.7 GB  388,199,265
20 Ukraine  9,535,589.6 GB  550,067,256
21 Canada  8,394,657.2 GB  124,329,074
22 Saudi Arabia  8,266,304.4 GB  110,652,349
23 Germany  8,114,027.6 GB  270,895,926
24 Turkey  6,944,427.7 GB  108,752,535
25 Singapore  6,912,950.0 GB  427,894,182
26 Argentina  6,254,975.9 GB  89,867,220
27 Australia  5,893,203.8 GB  119,916,271
28 Iraq  5,705,419.9 GB  225,716,658
29 Brazil  5,659,021.2 GB  1,419,800,414
30 United Kingdom  5,469,720.1 GB  177,025,303
31 Lao People's Democratic Republic  4,782,975.9 GB  75,964,060
32 Pakistan  4,600,670.2 GB  106,872,593
33 Nigeria  4,146,020.7 GB  477,341,489
34 Cambodia  3,341,624.2 GB  94,308,467
35 Kenya  3,064,779.5 GB  183,428,307
36 Mexico  2,599,583.4 GB  45,085,055
37 Spain  2,319,986.5 GB  29,440,974
38 Oman  2,208,107.1 GB  37,877,060
39 Netherlands  1,986,196.2 GB  59,057,561
40 Gabon  1,474,393.1 GB  9,994,815
41 Armenia  1,467,318.5 GB  4,960,531
42 Somalia  1,419,663.1 GB  61,344,564
43 Egypt  1,412,923.7 GB  38,089,282
44 Qatar  1,400,076.7 GB  19,340,852
45 Algeria  1,398,526.0 GB  37,532,456
46 Syrian Arab Republic  1,348,390.5 GB  236,992,251
47 Nepal  1,346,849.3 GB  19,870,964
48 Jordan  1,317,443.4 GB  25,730,638
49 Italy  1,283,501.4 GB  16,374,805
50 Kyrgyzstan  1,265,131.3 GB  14,404,697
51 Sudan  1,263,788.5 GB  44,310,320
52 New Zealand  1,188,619.6 GB  15,500,980
53 Cote D'ivoire  1,170,857.6 GB  14,164,284
54 Colombia  1,134,901.3 GB  20,552,137
55 Macau  1,076,607.5 GB  19,368,730
56 Kazakhstan  1,072,056.6 GB  15,716,691
57 Sweden  1,023,982.3 GB  19,133,121
58 Ghana  1,005,930.4 GB  59,815,321
59 Austria  943,314.7 GB  14,949,726
60 Venezuela  927,983.3 GB  26,516,789
61 Belarus  889,972.6 GB  22,902,246
62 Chile  877,359.4 GB  14,587,858
63 Romania  822,538.7 GB  21,558,012
64 Peru  820,956.2 GB  10,888,014
65 Ethiopia  766,171.4 GB  39,494,693
66 Mongolia  703,615.9 GB  11,355,053
67 Kuwait  702,725.1 GB  10,626,622
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,313.8 GB  19,451,942
69 Poland  669,838.0 GB  10,774,661
70 Morocco  663,495.6 GB  25,442,173
71 Yemen  655,502.2 GB  22,149,978
72 Ecuador  601,837.5 GB  53,899,626
73 Azerbaijan  598,225.1 GB  10,552,043
74 Latvia  596,756.3 GB  3,594,434
75 Norway  552,393.1 GB  4,973,224
76 Switzerland  538,270.0 GB  43,213,676
77 Palestinian Territory Occupied  515,689.5 GB  12,480,226
78 Belgium  497,822.3 GB  8,444,981
79 South Africa  476,253.4 GB  17,676,628
80 Afghanistan  468,476.3 GB  16,531,641
81 Finland  458,305.1 GB  3,991,986
82 Tanzania United Republic of  445,777.4 GB  10,998,542
83 Israel  426,502.1 GB  9,589,063
84 Portugal  392,593.9 GB  6,036,429
85 Uganda  391,700.9 GB  19,492,586
86 Czech Republic  337,472.6 GB  5,062,878
87 Denmark  337,398.0 GB  3,103,994
88 Hungary  336,836.3 GB  5,131,937
89 Lithuania  334,627.2 GB  4,413,709
90 Georgia  305,795.9 GB  3,626,929
91 Guinea  292,187.9 GB  8,993,535
92 Sri Lanka  282,181.5 GB  6,757,376
93 Greece  279,553.3 GB  4,097,252
94 Dominican Republic  233,450.6 GB  7,124,934
95 Bahrain  231,583.0 GB  3,690,904
96 Brunei Darussalam  230,058.2 GB  1,619,917
97 Tunisia  221,203.4 GB  6,123,563
98 Bulgaria  216,141.7 GB  4,905,750
99 Guatemala  211,726.7 GB  4,453,058
100 Uzbekistan  208,532.3 GB  4,221,484
101 Serbia  208,080.7 GB  3,609,482
102 Lebanon  205,269.5 GB  9,080,713
103 Panama  204,520.6 GB  5,608,676
104 Bolivia  195,460.1 GB  3,344,099
105 Paraguay  170,801.0 GB  2,172,133
106 Djibouti  164,710.9 GB  4,266,500
107 Ireland  142,754.3 GB  4,078,962
108 Slovenia  138,856.0 GB  1,649,396
109 Costa Rica  122,725.0 GB  1,861,286
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,003.6 GB  1,186,474
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,424.4 GB  1,258,711
112 Moldova Republic of  109,947.4 GB  2,831,037
113 Cuba  108,246.8 GB  2,835,527
114 Albania  106,812.4 GB  2,365,307
115 Bosnia and Herzegowina  103,410.3 GB  943,649
116 Mauritius  101,489.3 GB  1,367,310
117 Jamaica  95,026.5 GB  2,166,846
118 Estonia  86,720.8 GB  1,670,293
119 Uruguay  85,605.7 GB  1,213,843
120 Bhutan  81,857.3 GB  1,694,182
121 Rwanda  73,909.1 GB  2,075,493
122 Luxembourg  67,791.3 GB  2,001,972
123 Antigua and Barbuda  64,631.6 GB  1,637,471
124 Honduras  63,676.3 GB  1,432,819
125 Benin  62,778.2 GB  7,172,618
126 Cyprus  59,034.1 GB  9,263,351
127 Senegal  55,573.0 GB  2,025,999
128 Maldives  54,491.4 GB  919,471
129 Togo  54,376.0 GB  1,425,965
130 Guam  54,255.4 GB  1,006,521
131 Northern Mariana Islands  46,092.7 GB  275,630
132 Trinidad and Tobago  43,455.5 GB  655,260
133 Macedonia  42,831.1 GB  659,020
134 Korea Democratic People's Republic of  39,759.0 GB  300,338
135 Cameroon  38,420.6 GB  3,302,665
136 El Salvador  35,053.2 GB  901,577
137 Timor-leste  34,367.8 GB  749,606
138 Mozambique  34,214.2 GB  2,543,567
139 Fiji  30,605.9 GB  849,564
140 Puerto Rico  30,570.6 GB  732,200
141 Madagascar  29,479.3 GB  776,880
142 Barbados  29,259.1 GB  364,253
143 Tajikistan  28,061.8 GB  1,249,032
144 Malta  28,019.5 GB  527,938
145 Nicaragua  27,688.7 GB  533,443
146 Iceland  27,283.6 GB  815,792
147 Palau  26,563.5 GB  202,259
148 Namibia  25,496.4 GB  756,058
149 Reunion  25,194.8 GB  96,790
150 Seychelles  23,262.4 GB  3,450,227
151 Congo The Democratic Republic of The  22,533.7 GB  1,502,941
152 Angola  21,891.7 GB  814,016
153 Chad  21,766.0 GB  4,521,416
154 Mali  19,139.2 GB  1,089,872
155 Burkina Faso  18,964.2 GB  1,599,117
156 Montenegro  18,624.1 GB  377,803
157 Mauritania  18,404.5 GB  548,260
158 Bahamas  18,387.6 GB  350,072
159 Zambia  16,983.7 GB  675,762
160 Zimbabwe  16,438.9 GB  2,289,308
161 Saint Lucia  15,980.7 GB  188,171
162 Papua New Guinea  15,492.5 GB  207,139
163 Guyana  15,005.3 GB  308,799
164 Malawi  13,686.6 GB  197,548
165 Suriname  11,562.2 GB  319,845
166 Samoa  9,956.9 GB  22,143
167 New Caledonia  9,841.9 GB  128,919
168 French Polynesia  9,564.1 GB  191,180
169 Haiti  9,489.4 GB  398,432
170 Belize  9,234.2 GB  520,303
171 Botswana  9,049.3 GB  204,244
172 Aruba  8,772.4 GB  98,902
173 Gambia  8,672.1 GB  3,643,891
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,130.5 GB  101,569
175 Curacao  7,447.8 GB  139,074
176 Marshall Islands  6,837.9 GB  61,780
177 Liberia  6,727.0 GB  555,828
178 South Sudan  6,539.0 GB  349,459
179 Vanuatu  6,345.8 GB  498,498
180 Martinique  5,925.1 GB  80,842
181 Dominica  5,593.8 GB  298,913
182 Equatorial Guinea  5,444.3 GB  328,132
183 Congo  4,761.0 GB  128,130
184 Andorra  4,260.4 GB  79,860
185 Grenada  4,005.8 GB  91,465
186 Monaco  3,604.4 GB  38,070
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,380
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,370.9 GB  44,864
190 Cape Verde  3,129.5 GB  140,142
191 Sierra Leone  3,110.0 GB  115,848
192 Comoros  2,949.5 GB  51,798
193 Cayman Islands  2,650.9 GB  59,685
194 Tonga  2,467.0 GB  166,711
195 American Samoa  2,424.2 GB  51,626
196 Swaziland  2,370.3 GB  87,503
197 Solomon Islands  2,257.1 GB  80,140
198 Micronesia Federated States of  2,162.9 GB  89,979
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,377
201 Niger  1,985.2 GB  143,610
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,721
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,187
204 Greenland  1,703.5 GB  17,699
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.8 GB  39,779
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,715
209 Jersey  1,093.3 GB  27,283
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  846.2 GB  35,702
212 Tuvalu  704.1 GB  15,091
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.4 GB  12,572
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  213.2 GB  19,423
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.2 GB  14,932
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4